| 国网镇江供电公司2026年二季度供电电压合格率公示 | ||||||
| 单位 | 电压合格率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9966 | 99.9972 | 99.9925 | 99.9959 | 99.9968 | 99.9896 |
| 市区 | 99.9977 | 99.9977 | 99.9983 | 99.9962 | 99.9961 | 99.9987 |
| 丹阳 | 99.9949 | 99.9955 | 99.9947 | 99.9953 | 99.9963 | 99.9934 |
| 句容 | 99.9966 | 99.9986 | 99.9833 | 99.9952 | 99.9982 | 99.9740 |
| 扬中 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9990 | 99.9992 | 99.9993 | 99.9994 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%


