| 国网镇江供电公司2026年一季度供电电压合格率公示 | ||||||
| 单位 | 电压合格率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9952 | 99.9964 | 99.9866 | 99.9952 | 99.9964 | 99.9866 |
| 市区 | 99.9947 | 99.9946 | 99.9992 | 99.9947 | 99.9946 | 99.9992 |
| 丹阳 | 99.9957 | 99.9970 | 99.9921 | 99.9957 | 99.9970 | 99.9921 |
| 句容 | 99.9938 | 99.9979 | 99.9648 | 99.9938 | 99.9979 | 99.9648 |
| 扬中 | 99.9997 | 99.9997 | 99.9998 | 99.9997 | 99.9997 | 99.9998 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%


