| 国网镇江供电公司2025年四季度供电电压合格率公示 | ||||||
| 单位 | 电压合格率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9788 | 99.9784 | 99.9828 | 99.9928 | 99.9929 | 99.9924 |
| 市区 | 99.9909 | 99.9912 | 99.9804 | 99.9962 | 99.9963 | 99.9938 |
| 丹阳 | 99.9920 | 99.9957 | 99.9800 | 99.9955 | 99.9966 | 99.9920 |
| 句容 | 99.9275 | 99.9189 | 99.9854 | 99.9797 | 99.9780 | 99.9901 |
| 扬中 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9997 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


