国网镇江供电公司2025年三季度供电电压合格率公示 | ||||||
单位 | 电压合格率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9955 | 99.9959 | 99.9930 | 99.9976 | 99.9980 | 99.9954 |
市区 | 99.9969 | 99.9968 | 99.9990 | 99.9982 | 99.9983 | 99.9983 |
丹阳 | 99.9935 | 99.9931 | 99.9949 | 99.9967 | 99.9969 | 99.9956 |
句容 | 99.9956 | 99.9973 | 99.9850 | 99.9976 | 99.9986 | 99.9916 |
扬中 | 99.9961 | 99.9961 | 99.9991 | 99.9985 | 99.9985 | 99.9996 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


