| 国网镇江供电公司2025年二季度供电电压合格率公示 | ||||
| 单位 | 供电电压合格率(%) | |||
| 当季累计值 | 年度累计值 | |||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9987 | 99.9952 | 99.9990 | 99.9966 |
| 市区 | 99.9990 | 99.9960 | 99.9990 | 99.9980 |
| 丹阳 | 99.9982 | 99.9955 | 99.9988 | 99.9959 |
| 句容 | 99.9987 | 99.9908 | 99.9992 | 99.9952 |
| 扬中 | 99.9997 | 100.0000 | 99.9997 | 100.0000 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


