| 国网镇江供电公司2025年一季度供电电压合格率公示 | ||||
| 单位 | 供电电压合格率(%) | |||
| 当季累计值 | 年度累计值 | |||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9993 | 99.9979 | 99.9993 | 99.9979 |
| 市区 | 99.9991 | 99.9999 | 99.9991 | 99.9999 |
| 丹阳 | 99.9994 | 99.9963 | 99.9994 | 99.9963 |
| 句容 | 99.9997 | 99.9998 | 99.9997 | 99.9998 |
| 扬中 | 99.9996 | 100.0000 | 99.9996 | 100.0000 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


