| 国网镇江供电公司2024年四季度供电电压合格率公示 | ||||
| 单位 | 供电电压合格率(%) | |||
| 当季累计值 | 年度累计值 | |||
| 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
| 全市 | 99.9986 | 99.9953 | 99.9918 | 99.9974 |
| 市区 | 99.9991 | 99.9928 | 99.9955 | 99.9958 |
| 丹阳 | 99.9979 | 99.9983 | 99.9955 | 99.9984 |
| 句容 | 99.9980 | 99.9878 | 99.9163 | 99.9943 |
| 扬中 | 99.9997 | 100.0000 | 99.9972 | 100.0000 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


