国网镇江供电公司2024年四季度供电电压合格率公示 | ||||
单位 | 供电电压合格率(%) | |||
当季度值 | 年度累计值 | |||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9986 | 99.9953 | 99.9919 | 99.9971 |
市区 | 99.9991 | 99.9928 | 99.9960 | 99.9960 |
丹阳 | 99.9979 | 99.9983 | 99.9956 | 99.9978 |
句容 | 99.9980 | 99.9878 | 99.9101 | 99.9940 |
扬中 | 99.9998 | 100.0000 | 99.9973 | 100.0000 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


