| 时间 | 2022年供电可靠率(累计) | ||
| 城网 | 农网 | ||
| 市区 | 一季度 | 99.9934 | 99.9825 |
| 二季度 | 99.9906 | 99.9838 | |
| 三季度 | 99.9892 | 99.985 | |
| 四季度 | 99.989 | 99.9856 | |
| 丹阳 | 一季度 | / | 99.9728 |
| 二季度 | / | 99.9761 | |
| 三季度 | / | 99.9744 | |
| 四季度 | / | 99.9727 | |
| 句容 | 一季度 | / | 99.9832 |
| 二季度 | / | 99.9832 | |
| 三季度 | / | 99.9859 | |
| 四季度 | / | 99.9794 | |
| 扬中 | 一季度 | / | 99.9893 |
| 二季度 | / | 99.9868 | |
| 三季度 | / | 99.9879 | |
| 四季度 | / | 99.9861 | |



