| 单位:% | |||
| 时间 | 2022年供电电压合格率(累计) | ||
| 城网 | 农网 | ||
| 市区 | 一季度 | 99.999 | / |
| 二季度 | 99.996 | / | |
| 三季度 | 99.995 | / | |
| 四季度 | 99.998 | / | |
| 丹阳 | 一季度 | / | 99.995 |
| 二季度 | / | 99.999 | |
| 三季度 | / | 99.982 | |
| 四季度 | / | 99.979 | |
| 句容 | 一季度 | / | 99.999 |
| 二季度 | / | 99.982 | |
| 三季度 | / | 99.957 | |
| 四季度 | / | 99.997 | |
| 扬中 | 一季度 | / | 100.00 |
| 二季度 | / | 99.993 | |
| 三季度 | / | 99.981 | |
| 四季度 | / | 99.999 | |



