| 时间 | 2021年供电可靠率 (累计) | ||
| 城网 | 农网 | ||
| 市区 | 一季度 | 99.99 | 99.9677 |
| 二季度 | 99.9882 | 99.9633 | |
| 三季度 | 99.9831 | 99.9591 | |
| 四季度 | 99.9803 | 99.9573 | |
| 丹阳 | 一季度 | / | 99.9741 |
| 二季度 | / | 99.9587 | |
| 三季度 | / | 99.9512 | |
| 四季度 | / | 99.954 | |
| 句容 | 一季度 | / | 99.9786 |
| 二季度 | / | 99.9687 | |
| 三季度 | / | 99.9635 | |
| 四季度 | / | 99.9628 | |
| 扬中 | 一季度 | / | 99.9856 |
| 二季度 | / | 99.9773 | |
| 三季度 | / | 99.9732 | |
| 四季度 | / | 99.9684 | |


