| 单位:% | ||||
| 时间 | 2021年电压合格率(累计) | 2021年供电可靠率 (累计) | ||
| 城网 | 农网 | |||
| 市区 | 一季度 | 99.996% | / | 99.98% |
| 二季度 | 99.997% | / | 99.9751% | |
| 三季度 | 99.944% | / | 99.9821% | |
| 四季度 | 99.994% | / | 99.9616% | |
| 丹阳 | 一季度 | / | 99.990% | 99.9797% |
| 二季度 | / | 99.989% | 99.9508% | |
| 三季度 | / | 99.995% | 99.9817% | |
| 四季度 | / | 99.978% | 99.9421% | |
| 句容 | 一季度 | / | 99.989% | 99.9856% |
| 二季度 | / | 99.989% | 99.9696% | |
| 三季度 | / | 100.00% | 99.9882% | |
| 四季度 | / | 99.986% | 99.9526% | |
| 扬中 | 一季度 | / | 99.989% | 99.9904% |
| 二季度 | / | 99.988% | 99.9799% | |
| 三季度 | / | 100.00% | 99.9919% | |
| 四季度 | / | 99.998% | 99.9727% | |


