| 时间 | 2021年供电电压合格率(累计) | ||
| 城网(%) | 农网(%) | ||
| 市区 | 一季度 | 99.996 | / |
| 二季度 | 99.997 | / | |
| 三季度 | 99.944 | / | |
| 四季度 | 99.994 | / | |
| 丹阳 | 一季度 | / | 99.990 |
| 二季度 | / | 99.989 | |
| 三季度 | / | 99.995 | |
| 四季度 | / | 99.978 | |
| 句容 | 一季度 | / | 99.989 |
| 二季度 | / | 99.989 | |
| 三季度 | / | 100.00 | |
| 四季度 | / | 99.986 | |
| 扬中 | 一季度 | / | 99.989 |
| 二季度 | / | 99.988 | |
| 三季度 | / | 100.00 | |
| 四季度 | / | 99.998 | |



