| 单位:% | |||
| 时间 | 2020年供电电压合格率(累计) | ||
| 城网 | 农网 | ||
| 市区 | 一季度 | 99.996 | / |
| 二季度 | 99.996 | / | |
| 三季度 | 99.996 | / | |
| 四季度 | 99.996 | / | |
| 丹阳 | 一季度 | / | 99.986 |
| 二季度 | / | 99.986 | |
| 三季度 | / | 99.986 | |
| 四季度 | / | 99.987 | |
| 句容 | 一季度 | / | 99.987 |
| 二季度 | / | 99.986 | |
| 三季度 | / | 99.988 | |
| 四季度 | / | 99.988 | |
| 扬中 | 一季度 | / | 99.987 |
| 二季度 | / | 99.988 | |
| 三季度 | / | 99.988 | |
| 四季度 | / | 99.986 | |



