| 单位 | 供电可靠率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
| 扬州市 | 99.9986 | 99.9991 | 99.9985 | 99.9988 | 99.9992 | 99.9987 |
| 本部工区 | 99.9985 | 99.9992 | 99.9980 | 99.9988 | 99.9992 | 99.9985 |
| 江都区 | 99.9984 | 99.9957 | 99.9984 | 99.9987 | 99.9970 | 99.9987 |
| 仪征市 | 99.9992 | 99.9998 | 99.9991 | 99.9988 | 99.9994 | 99.9988 |
| 高邮市 | 99.9983 | 99.9992 | 99.9983 | 99.9986 | 99.9992 | 99.9986 |
| 宝应县 | 99.9988 | -- | 99.9988 | 99.9989 | -- | 99.9989 |


