单位 | 电压合格率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9822 | 99.9942 | 99.9574 | 99.9901 | 99.9966 | 99.9769 |
本部工区 | 99.9912 | 99.9924 | 99.9811 | 99.9954 | 99.9959 | 99.9926 |
江都区 | 99.9841 | 99.9969 | 99.9661 | 99.9898 | 99.9977 | 99.9787 |
仪征市 | 99.9954 | 99.9960 | 99.9920 | 99.9962 | 99.9972 | 99.9918 |
高邮市 | 99.9425 | 99.9929 | 99.9326 | 99.9691 | 99.9959 | 99.9634 |
宝应县 | 99.9955 | 99.9963 | 99.9953 | 99.9973 | 99.9976 | 99.9974 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


