| 单位 | 供电可靠率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
| 扬州市 | 99.9989 | 99.9992 | 99.9989 | 99.9989 | 99.9992 | 99.9989 |
| 本部工区 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9991 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9991 |
| 江都区 | 99.9990 | 100 | 99.9990 | 99.9990 | 100 | 99.9990 |
| 仪征市 | 99.9984 | 99.9984 | 99.9984 | 99.9984 | 99.9984 | 99.9984 |
| 高邮市 | 99.9989 | 99.9991 | 99.9989 | 99.9989 | 99.9991 | 99.9989 |
| 宝应县 | 99.9989 | -- | 99.9989 | 99.9989 | -- | 99.9989 |


