单位 | 电压合格率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9982 | 99.9990 | 99.9967 | 99.9982 | 99.9990 | 99.9967 |
本部工区 | 99.9994 | 99.9994 | 99.9995 | 99.9994 | 99.9994 | 99.9995 |
江都区 | 99.9956 | 99.9986 | 99.9915 | 99.9956 | 99.9986 | 99.9915 |
仪征市 | 99.9971 | 99.9984 | 99.9916 | 99.9971 | 99.9984 | 99.9916 |
高邮市 | 99.9992 | 99.9990 | 99.9993 | 99.9992 | 99.9990 | 99.9993 |
宝应县 | 99.9990 | 99.9989 | 99.9995 | 99.9990 | 99.9989 | 99.9995 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


