| 单位 | 供电可靠率(%) | |||||
| 当季度值 | 年度累计值 | |||||
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
| 扬州市 | 99.9983 | 99.9989 | 99.9982 | 99.9961 | 99.9980 | 99.9959 |
| 本部工区 | 99.9988 | 99.9989 | 99.9988 | 99.9971 | 99.9981 | 99.9965 |
| 江都区 | 99.9978 | - | 99.9978 | 99.9966 | - | 99.9966 |
| 仪征市 | 99.9989 | - | 99.9989 | 99.9949 | - | 99.9949 |
| 高邮市 | 99.9983 | - | 99.9983 | 99.9956 | - | 99.9956 |
| 宝应县 | 99.9976 | - | 99.9976 | 99.9954 | - | 99.9954 |


