单位 | 电压合格率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9925 | 99.9961 | 99.9850 | 99.9935 | 99.9952 | 99.9882 |
本部工区 | 99.9985 | 99.9985 | 99.9986 | 99.9946 | 99.9967 | 99.9797 |
江都区 | 99.9793 | 99.9917 | 99.9628 | 99.9906 | 99.9953 | 99.9839 |
仪征市 | 99.9947 | 99.9935 | 99.9981 | 99.9942 | 99.9942 | 99.9942 |
高邮市 | 99.9870 | 99.9943 | 99.9863 | 99.9936 | 99.9959 | 99.9936 |
宝应县 | 99.9992 | 99.9990 | 99.9999 | 99.9939 | 99.9934 | 99.9969 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


