单位 | 供电可靠率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9970 | 99.9989 | 99.9967 | 99.9961 | 99.9982 | 99.9958 |
本部工区 | 99.9978 | 99.9989 | 99.9970 | 99.9975 | 99.9982 | 99.9972 |
仪征市 | 99.9981 | - | 99.9981 | 99.9944 | - | 99.9944 |
江都区 | 99.9966 | - | 99.9966 | 99.9966 | - | 99.9966 |
高邮市 | 99.9966 | - | 99.9966 | 99.9952 | - | 99.9952 |
宝应县 | 99.9953 | - | 99.9953 | 99.9950 | - | 99.9950 |
单位 | 电压合格率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9940 | 99.9974 | 99.9807 | 99.9932 | 99.9941 | 99.9894 |
本部工区 | 99.9888 | 99.9976 | 99.9314 | 99.9910 | 99.9933 | 99.9726 |
仪征市 | 99.9985 | 99.9983 | 99.9978 | 99.9940 | 99.9944 | 99.9926 |
江都区 | 99.9945 | 99.9980 | 99.9900 | 99.9950 | 99.9967 | 99.9921 |
高邮市 | 99.9985 | 99.9972 | 99.9995 | 99.9957 | 99.9966 | 99.9959 |
宝应县 | 99.9955 | 99.9959 | 99.9945 | 99.9921 | 99.9915 | 99.9958 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


