单位 | 供电可靠率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9964 | 99.9986 | 99.9961 | 99.9954 | 99.9976 | 99.9951 |
本部工区 | 99.9968 | 99.9987 | 99.9956 | 99.9965 | 99.9977 | 99.9958 |
仪征市 | 99.9972 | 99.9965 | 99.9973 | 99.9935 | 99.9946 | 99.9935 |
江都区 | 99.9962 | 100 | 99.9962 | 99.9962 | 99.9966 | 99.9962 |
高邮市 | 99.9962 | 100 | 99.9962 | 99.9946 | 99.9951 | 99.9946 |
宝应县 | 99.9952 | - | 99.9952 | 99.9947 | - | 99.9947 |
单位 | 电压合格率(%) | |||||
当季度值 | 年度累计值 | |||||
综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9940 | 99.9974 | 99.9807 | 99.9938 | 99.9949 | 99.9894 |
本部工区 | 99.9888 | 99.9976 | 99.9314 | 99.9932 | 99.9961 | 99.9718 |
仪征市 | 99.9985 | 99.9983 | 99.9978 | 99.9940 | 99.9944 | 99.9926 |
江都区 | 99.9945 | 99.9980 | 99.9900 | 99.9949 | 99.9967 | 99.9921 |
高邮市 | 99.9985 | 99.9972 | 99.9995 | 99.9957 | 99.9966 | 99.9959 |
宝应县 | 99.9955 | 99.9959 | 99.9945 | 99.9921 | 99.9915 | 99.9958 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


