单位 | 电压合格率(%) | |||
当季度值 | 年度累计值 | |||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9938 | 99.9934 | 99.9936 | 99.9939 |
本部工区 | 99.9915 | 99.9982 | 99.9953 | 99.9981 |
仪征市 | 99.9967 | 99.9924 | 99.9924 | 99.9897 |
江都区 | 99.9937 | 99.9902 | 99.9961 | 99.9931 |
高邮市 | 99.9971 | 99.9938 | 99.9963 | 99.9941 |
宝应县 | 99.9953 | 99.9971 | 99.9892 | 99.9965 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


