单位 | 电压合格率(%) | |||
当季度值 | 年度累计值 | |||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9934 | 99.9943 | 99.9934 | 99.9943 |
本部 | 99.9992 | 99.9983 | 99.9992 | 99.9983 |
仪征市 | 99.9878 | 99.9869 | 99.9878 | 99.9869 |
江都区 | 99.9986 | 99.9961 | 99.9986 | 99.9961 |
高邮市 | 99.9957 | 99.9939 | 99.9957 | 99.9939 |
宝应县 | 99.9829 | 99.9959 | 99.9829 | 99.9959 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


