单位 | 电压合格率(%) | |||
当季度值 | 年度累计值 | |||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9934 | 99.9942 | 99.9934 | 99.9951 |
本部 | 99.9993 | 99.9983 | 99.9991 | 99.9981 |
仪征市 | 99.9878 | 99.9869 | 99.9877 | 99.9867 |
江都区 | 99.9986 | 99.9961 | 99.9986 | 99.9960 |
高邮市 | 99.9957 | 99.9939 | 99.9961 | 99.9974 |
宝应县 | 99.9829 | 99.9959 | 99.9827 | 99.9959 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


