国网扬州供电公司2024年四季度供电质量“两率”公示
单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9941 | 99.9902 | 99.9919 | 99.9888 | 99.9960 | 99.9925 | 99.9930 | 99.9846 |
本部 | 99.9941 | 99.9865 | 99.9919 | 99.9853 | 99.9957 | 99.9989 | 99.9965 | 99.9982 |
仪征市 | - | 99.9902 | - | 99.9863 | 99.9974 | 99.9954 | 99.9948 | 99.9958 |
江都区 | - | 99.9918 | - | 99.9918 | 99.9982 | 99.9960 | 99.9971 | 99.9666 |
高邮市 | - | 99.9922 | - | 99.9906 | 99.9926 | 99.9759 | 99.9733 | 99.9831 |
宝应县 | - | 99.9906 | - | 99.9897 | 99.9970 | 99.9980 | 99.9955 | 99.9876 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


