国网扬州供电公司2024年三季度供电质量“两率”公示
单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9903 | 99.9869 | 99.9912 | 99.9884 | 99.992 | 99.988 | 99.994 | 99.970 |
本部 | 99.9903 | 99.9804 | 99.9912 | 99.9849 | 99.995 | 99.998 | 99.997 | 99.969 |
仪征市 | - | 99.9824 | - | 99.9850 | 99.995 | 99.999 | 99.994 | 99.996 |
江都区 | - | 99.9902 | - | 99.9917 | 99.999 | 99.996 | 99.996 | 99.957 |
高邮市 | - | 99.9904 | - | 99.9901 | 99.976 | 99.979 | 99.985 | 99.980 |
宝应县 | - | 99.9908 | - | 99.9894 | 99.999 | 99.996 | 99.995 | 99.984 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


