国网扬州供电公司2024年二季度供电质量“两率”公示
单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9922 | 99.9895 | 99.9918 | 99.9891 | 99.992 | 99.989 | 99.995 | 99.961 |
本部 | 99.9922 | 99.9887 | 99.9918 | 99.9872 | 99.998 | 99.997 | 99.998 | 99.953 |
仪征市 | - | 99.9838 | - | 99.9864 | 99.991 | 99.989 | 99.994 | 99.994 |
江都区 | - | 99.9946 | - | 99.9925 | 99.994 | 99.990 | 99.995 | 99.937 |
高邮市 | - | 99.9915 | - | 99.9899 | 99.978 | 99.988 | 99.989 | 99.981 |
宝应县 | - | 99.9863 | - | 99.9886 | 99.991 | 99.983 | 99.993 | 99.978 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


