国网扬州供电公司2024年一季度供电质量“两率”公示
单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9911 | 99.9888 | 99.9911 | 99.9888 | 99.997 | 99.936 | 99.990 | 99.990 |
本部 | 99.9911 | 99.9857 | 99.9911 | 99.9857 | 99.998 | 99.922 | 99.998 | 99.922 |
仪征市 | - | 99.9890 | - | 99.9890 | 99.996 | 100.000 | 99.996 | 100.000 |
江都区 | - | 99.9905 | - | 99.9905 | 99.996 | 99.888 | 99.996 | 99.888 |
高邮市 | - | 99.9884 | - | 99.9884 | 100.000 | 99.975 | 100.000 | 99.975 |
宝应县 | - | 99.9910 | - | 99.9910 | 99.996 | 99.973 | 99.996 | 99.973 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


