国网扬州供电公司2023年四季度供电质量“两率”公示
单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9905 | 99.9875 | 99.9900 | 99.9831 | 99.977 | 99.985 | 99.990 | 99.990 |
本部 | 99.9905 | 99.9899 | 99.9900 | 99.9840 | 99.997 | 99.999 | 99.998 | 99.991 |
仪征市 | - | 99.9826 | - | 99.9825 | 99.997 | 100 | 99.997 | 100.000 |
江都区 | - | 99.9883 | - | 99.9831 | 99.853 | 99.992 | 99.938 | 99.995 |
高邮市 | - | 99.9870 | - | 99.9826 | 99.994 | 99.979 | 99.995 | 99.983 |
宝应县 | - | 99.9879 | - | 99.9831 | 99.992 | 99.985 | 99.991 | 99.985 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


