国网扬州供电公司2023年三季度供电质量“两率”公示
单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9897 | 99.9795 | 99.9898 | 99.9817 | 99.995 | 99.985 | 99.996 | 99.991 |
本部 | 99.9897 | 99.9830 | 99.9898 | 99.9821 | 99.998 | 99.977 | 99.998 | 99.986 |
仪征市 | - | 99.9802 | - | 99.9824 | 99.997 | 100.000 | 99.998 | 100.000 |
江都区 | - | 99.9773 | - | 99.9813 | 99.997 | 99.999 | 99.990 | 99.995 |
高邮市 | - | 99.9789 | - | 99.9812 | 99.994 | 99.987 | 99.996 | 99.985 |
宝应县 | - | 99.9775 | - | 99.9816 | 99.987 | 99.999 | 99.990 | 99.984 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


