国网扬州供电公司2023年二季度供电质量“两率”公示
单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9884 | 99.9804 | 99.9899 | 99.9828 | 99.996 | 99.998 | 99.997 | 99.992 |
本部 | 99.9884 | 99.9801 | 99.9899 | 99.9816 | 99.998 | 100.000 | 99.998 | 100.000 |
仪征市 | - | 99.9776 | - | 99.9836 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 100.000 |
江都区 | - | 99.9812 | - | 99.9833 | 99.981 | 99.997 | 99.981 | 99.995 |
高邮市 | - | 99.9824 | - | 99.9823 | 99.998 | 99.996 | 99.998 | 99.985 |
宝应县 | - | 99.9796 | - | 99.9837 | 99.998 | 99.999 | 99.998 | 99.981 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


