国网扬州供电公司2023年一季度供电质量“两率”公示
单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
扬州市 | 99.9914 | 99.9852 | 99.9914 | 99.9852 | 99.998 | 99.989 | 99.998 | 99.989 |
本部 | 99.9914 | 99.9832 | 99.9914 | 99.9832 | 99.998 | - | 99.998 | - |
仪征市 | - | 99.9897 | - | 99.9897 | - | 100.000 | - | 100.000 |
江都区 | - | 99.9855 | - | 99.9855 | - | 99.993 | - | 99.993 |
高邮市 | - | 99.9822 | - | 99.9822 | - | 99.978 | - | 99.978 |
宝应县 | - | 99.9878 | - | 99.9878 | - | 99.970 | - | 99.970 |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


