国网扬州供电公司2022年三季度供电质量“两率”公示
| 扬州市 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9827 | 99.9861 | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9734 | 99.9725 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | 99.992 | 99.999 | 99.995 | |
| 农网电压合格率(%) | 99.997 | 99.987 | 99.987 | |
| 本部 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9827 | 99.9861 | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9739 | 99.9792 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | 99.992 | 99.999 | 99.995 | |
| 农网电压合格率(%) | - | - | - | |
| 仪征市 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9804 | 99.9806 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - | - | - | |
| 农网电压合格率(%) | 100.000 | 99.999 | 99.999 | |
| 江都区 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9713 | 99.9735 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - | - | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.999 | 99.994 | 99.992 | |
| 高邮市 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9708 | 99.9605 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - | - | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.995 | 99.961 | 99.971 | |
| 宝应县 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9727 | 99.9699 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - | - | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.993 | 99.989 | 99.988 | |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


