国网扬州供电公司2022年一季度供电质量“两率”公示
| 扬州市 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9887 | 99.9887 | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9769 | 99.9769 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | 99.992 | |||
| 农网电压合格率(%) | 99.997 | |||
| 本部 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9887 | 99.9887 | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9868 | 99.9868 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | 99.992 | |||
| 农网电压合格率(%) | - | |||
| 仪征市 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9870 | 99.9870 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - | |||
| 农网电压合格率(%) | 100.000 | |||
| 江都区 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9760 | 99.9760 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - | |||
| 农网电压合格率(%) | 99.999 | |||
| 高邮市 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9605 | 99.9605 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - | |||
| 农网电压合格率(%) | 99.995 | |||
| 宝应县 | ||||
| 2022 | 当季度值 | 年度累计值 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9760 | 99.9760 | ||
| 2022 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - | |||
| 农网电压合格率(%) | 99.993 | |||
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


