2021年三季度扬州地区“供电可靠率”和“电压合格率”
发布时间:2021-10-18 字号:大 中 小
| 扬州市 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9889 | 99.9888 | 99.9969 |
|
|
|
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9794 | 99.9552 | 99.9887 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城网电压合格率(%) | 99.996 | 99.997 | 99.998 |
|
|
|
| 农网电压合格率(%) | 99.987 | 99.991 | 99.992 |
|
|
|
| 本部工区 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9862 | 99.9857 | 99.9971 |
|
|
|
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9727 | 99.9420 | 99.9917 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城网电压合格率(%) | 99.996 | 99.997 | 99.998 |
|
|
|
| 农网电压合格率(%) | - | - | - |
|
|
|
| 仪征市 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | - |
|
|
|
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9706 | 99.9539 | 99.9790 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城网电压合格率(%) | - | - | - |
|
|
|
| 农网电压合格率(%) | 99.993 | 99.996 | 99.998 |
|
|
|
| 江都区 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | - |
|
|
|
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9753 | 99.9290 | 99.9871 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城网电压合格率(%) | - | - | - |
|
|
|
| 农网电压合格率(%) | 99.987 | 99.990 | 99.991 |
|
|
|
| 高邮市 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | - |
|
|
|
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9973 | 99.9944 | 99.9923 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城网电压合格率(%) | - | - | - |
|
|
|
| 农网电压合格率(%) | 99.985 | 99.988 | 99.989 |
|
|
|
| 宝应县 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城市用户供电可靠率(%) | - | - | - |
|
|
|
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9813 | 99.9637 | 99.9903 |
|
|
|
| 2021 | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
|
|
|
| 城网电压合格率(%) | - | - | - |
|
|
|
| 农网电压合格率(%) | 99.983 | 99.985 | 99.988 |
|
|
|
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。
TOP