| 扬州市 | ||||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9889 | 99.9888 | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9794 | 99.9552 | ||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 城网电压合格率(%) | 99.996 | 99.997 | ||
| 农网电压合格率(%) | 99.987 | 99.991 | ||
| 本部工区 | ||||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9862 | 99.9857 | ||
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9727 | 99.9420 | ||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 城网电压合格率(%) | 99.996 | 99.997 | ||
| 农网电压合格率(%) | - | - | ||
| 仪征市 | ||||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 供电可靠率(%) | 99.9706 | 99.9539 | ||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 城网电压合格率(%) | - | - | ||
| 农网电压合格率(%) | 99.993 | 99.996 | ||
| 江都区 | ||||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 供电可靠率(%) | 99.9753 | 99.9290 | ||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 城网电压合格率(%) | - | - | ||
| 农网电压合格率(%) | 99.987 | 99.990 | ||
| 高邮市 | ||||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 供电可靠率(%) | 99.9973 | 99.9944 | ||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 城网电压合格率(%) | - | - | ||
| 农网电压合格率(%) | 99.985 | 99.988 | ||
| 宝应县 | ||||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 供电可靠率(%) | 99.9813 | 99.9637 | ||
| 2021 | 一季度 | 二季度 | ||
| 城网电压合格率(%) | - | - | ||
| 农网电压合格率(%) | 99.983 | 99.985 | ||
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


