| 扬州市 | ||
| 2021 | 一季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9889 | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9794 | |
| 2021 | 一季度 | |
| 城网电压合格率(%) | 99.996 | |
| 农网电压合格率(%) | 99.987 | |
| 本部工区 | ||
| 2021 | 一季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9862 | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9727 | |
| 2021 | 一季度 | |
| 城网电压合格率(%) | 99.996 | |
| 农网电压合格率(%) | - | |
| 仪征市 | ||
| 2021 | 一季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9706 | |
| 2021 | 一季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.993 | |
| 江都区 | ||
| 2021 | 一季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9753 | |
| 2021 | 一季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.987 | |
| 高邮市 | ||
| 2021 | 一季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9973 | |
| 2021 | 一季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.985 | |
| 宝应县 | ||
| 2021 | 一季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9813 | |
| 2021 | 一季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.983 | |
注:公司承诺农网综合电压合格率不低于97.9%。


