| 扬州市 | ||
| 2020 | 四季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9798 | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9572 | |
| 2020 | 四季度 | |
| 城网电压合格率(%) | 99.996 | |
| 农网电压合格率(%) | 99.981 | |
| 本部工区 | ||
| 2020 | 四季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9792 | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9628 | |
| 2020 | 四季度 | |
| 城网电压合格率(%) | 99.996 | |
| 农网电压合格率(%) | - | |
| 仪征市 | ||
| 2020 | 四季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9541 | |
| 2020 | 四季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.980 | |
| 江都区 | ||
| 2020 | 四季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9470 | |
| 2020 | 四季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.986 | |
| 高邮市 | ||
| 2020 | 四季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9576 | |
| 2020 | 四季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.978 | |
| 宝应县 | ||
| 2020 | 四季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9674 | |
| 2020 | 四季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.980 | |
注:公司承诺农网电压合格率不低于97.9%。


