| 扬州市 | ||
| 2020 | 三季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9829 | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9629 | |
| 2020 | 三季度 | |
| 城网电压合格率(%) | 99.995 | |
| 农网电压合格率(%) | 99.982 | |
| 本部工区 | ||
| 2020 | 三季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9825 | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9680 | |
| 2020 | 三季度 | |
| 城网电压合格率(%) | 99.995 | |
| 农网电压合格率(%) | - | |
| 仪征市 | ||
| 2020 | 三季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9605 | |
| 2020 | 三季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.979 | |
| 江都区 | ||
| 2020 | 三季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9664 | |
| 2020 | 三季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.985 | |
| 高邮市 | ||
| 2020 | 三季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9641 | |
| 2020 | 三季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.982 | |
| 宝应县 | ||
| 2020 | 三季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9531 | |
| 2020 | 三季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.980 | |
注:公司承诺农网电压合格率不低于97.9%。


