| 扬州市 | ||
| 2020 | 二季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9844 | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9675 | |
| 2020 | 二季度 | |
| 城网电压合格率(%) | 99.995 | |
| 农网电压合格率(%) | 99.982 | |
| 本部工区 | ||
| 2020 | 二季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9862 | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9782 | |
| 2020 | 二季度 | |
| 城网电压合格率(%) | 99.995 | |
| 农网电压合格率(%) | - | |
| 仪征市 | ||
| 2020 | 二季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9676 | |
| 2020 | 二季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.980 | |
| 江都区 | ||
| 2020 | 二季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9734 | |
| 2020 | 二季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.986 | |
| 高邮市 | ||
| 2020 | 二季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9547 | |
| 2020 | 二季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.983 | |
| 宝应县 | ||
| 2020 | 二季度 | |
| 城市用户供电可靠率(%) | - | |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9612 | |
| 2020 | 二季度 | |
| 城网电压合格率(%) | - | |
| 农网电压合格率(%) | 99.979 | |
注:公司承诺农网电压合格率不低于97.9%。


