2019年四季度扬州地区“供电可靠率”和“电压合格率”
发布时间:2020-01-02 字号:大 中 小
| 扬州市 |
| 2019 | 四季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9755 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9488 |
| 2019 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | 100.000 |
| 农网电压合格率(%) | 99.995 |
| 本部工区 |
| 2019 | 四季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9788 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9575 |
| 2019 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | 100.000 |
| 农网电压合格率(%) | - |
| 仪征市 |
| 2019 | 四季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9502 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9337 |
| 2019 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.991 |
| 江都区 |
| 2019 | 四季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9873 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9466 |
| 2019 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.996 |
| 高邮市 |
| 2019 | 四季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9674 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9294 |
| 2019 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.995 |
| 宝应县 |
| 2019 | 四季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9865 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.969 |
| 2019 | 四季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 100.000 |
TOP