2019年三季度扬州地区“供电可靠率”和“电压合格率”
发布时间:2019-09-05 字号:大 中 小
| 扬州市 |
| 2019 | 三季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9693 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9368 |
| 2019 | 三季度 |
| 城网电压合格率(%) | 99.997 |
| 农网电压合格率(%) | 99.974 |
| 本部工区 |
| 2019 | 三季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9777 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9536 |
| 2019 | 三季度 |
| 城网电压合格率(%) | 99.997 |
| 农网电压合格率(%) | - |
| 仪征市 |
| 2019 | 三季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9166 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9349 |
| 2019 | 三季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.993 |
| 江都区 |
| 2019 | 三季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9768 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9513 |
| 2019 | 三季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.991 |
| 高邮市 |
| 2019 | 三季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.99 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9252 |
| 2019 | 三季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.956 |
| 宝应县 |
| 2019 | 三季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9795 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9185 |
| 2019 | 三季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.952 |
TOP