2019年二季度扬州地区“供电可靠率”和“电压合格率”
发布时间:2019-07-03 字号:大 中 小
| 扬州市 |
| 2019 | 二季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9613 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9181 |
| 2019 | 二季度 |
| 城网电压合格率(%) | 99.997 |
| 农网电压合格率(%) | 99.974 |
| 本部工区 |
| 2019 | 二季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9752 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9552 |
| 2019 | 二季度 |
| 城网电压合格率(%) | 99.997 |
| 农网电压合格率(%) | - |
| 仪征市 |
| 2019 | 二季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9602 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9291 |
| 2019 | 二季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.985 |
| 江都区 |
| 2019 | 二季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9161 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.8955 |
| 2019 | 二季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.974 |
| 高邮市 |
| 2019 | 二季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9738 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9155 |
| 2019 | 二季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.981 |
| 宝应县 |
| 2019 | 二季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9846 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.8964 |
| 2019 | 二季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.955 |
TOP