2019年一季度扬州地区“供电可靠率”和“电压合格率”
发布时间:2019-04-04 字号:大 中 小
| 扬州市 |
| 2019 | 一季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9859 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9772 |
| 2019 | 一季度 |
| 城网电压合格率(%) | 99.999 |
| 农网电压合格率(%) | 99.987 |
| 本部工区 |
| 2019 | 一季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9773 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9802 |
| 2019 | 一季度 |
| 城网电压合格率(%) | 99.999 |
| 农网电压合格率(%) | - |
| 仪征市 |
| 2019 | 一季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9911 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9742 |
| 2019 | 一季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.993 |
| 江都区 |
| 2019 | 一季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9433 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9664 |
| 2019 | 一季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.995 |
| 高邮市 |
| 2019 | 一季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.974 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9724 |
| 2019 | 一季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.970 |
| 宝应县 |
| 2019 | 一季度 |
| 城市用户供电可靠率(%) | 99.9939 |
| 农村用户供电可靠率(%) | 99.9611 |
| 2019 | 一季度 |
| 城网电压合格率(%) | - |
| 农网电压合格率(%) | 99.985 |
TOP