2026年二季度供电可靠率公示
发布时间:2026-07-09 字号:大 中 小
| 单位 | 供电可靠率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 |
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 |
| 全市 | 99.9968 | 99.9981 | 99.9967 | 99.9972 | 99.9981 | 99.9971 |
| 本部 | 99.9965 | 99.9981 | 99.9951 | 99.9970 | 99.9980 | 99.9962 |
| 东台 | 99.9972 | 99.9994 | 99.9972 | 99.9971 | 99.9995 | 99.9971 |
| 大丰 | 99.9977 | 99.9972 | 99.9977 | 99.9976 | 99.9982 | 99.9976 |
| 建湖 | 99.9970 | 100.0000 | 99.9970 | 99.9976 | 100.0000 | 99.9976 |
| 射阳 | 99.9959 | 100.0000 | 99.9959 | 99.9967 | 100.0000 | 99.9967 |
| 阜宁 | 99.9973 | / | 99.9973 | 99.9976 | / | 99.9976 |
| 滨海 | 99.9954 | 100.0000 | 99.9954 | 99.9965 | 100.0000 | 99.9965 |
| 响水 | 99.9981 | / | 99.9981 | 99.9976 | / | 99.9976 |
TOP