2026年二季度电压合格率公示
发布时间:2026-07-06 字号:大 中 小
| 单位 | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 |
| 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 全市 | 99.9926 | 99.9948 | 99.9882 | 99.9930 | 99.9937 | 99.9916 |
| 本部 | 99.9928 | 99.9955 | 99.9611 | 99.9906 | 99.9917 | 99.9775 |
| 东台 | 99.9924 | 99.9785 | 99.9961 | 99.9932 | 99.9831 | 99.9959 |
| 大丰 | 99.9948 | 99.9944 | 99.9961 | 99.9951 | 99.9952 | 99.9940 |
| 建湖 | 99.9954 | 99.9943 | 99.9993 | 99.9946 | 99.9936 | 99.9976 |
| 射阳 | 99.9912 | 99.9961 | 99.9873 | 99.9924 | 99.9957 | 99.9899 |
| 阜宁 | 99.9875 | 99.9981 | 99.9796 | 99.9916 | 99.9968 | 99.9877 |
| 滨海 | 99.9877 | 99.9926 | 99.9688 | 99.9921 | 99.9942 | 99.9838 |
| 响水 | 99.9991 | 99.9996 | 99.9991 | 99.9986 | 99.9986 | 99.9990 |
TOP