2026年一季度供电质量“两率”公示
发布时间:2026-04-07 字号:大 中 小
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 全市 | 99.9976 | 99.9980 | 99.9975 | 99.9976 | 99.9980 | 99.9975 | 99.9935 | 99.9927 | 99.9951 | 99.9935 | 99.9927 | 99.9951 |
| 本部 | 99.9977 | 99.9980 | 99.9974 | 99.9977 | 99.9980 | 99.9974 | 99.9883 | 99.9877 | 99.9940 | 99.9883 | 99.9877 | 99.9940 |
| 东台 | 99.9971 | 99.9996 | 99.9971 | 99.9971 | 99.9996 | 99.9971 | 99.9939 | 99.9879 | 99.9957 | 99.9939 | 99.9879 | 99.9957 |
| 大丰 | 99.9976 | 99.9993 | 99.9976 | 99.9976 | 99.9993 | 99.9976 | 99.9955 | 99.9961 | 99.9919 | 99.9955 | 99.9961 | 99.9919 |
| 建湖 | 99.9982 | 100.0000 | 99.9982 | 99.9982 | 100.0000 | 99.9982 | 99.9936 | 99.9928 | 99.9958 | 99.9936 | 99.9928 | 99.9958 |
| 射阳 | 99.9976 | 100.0000 | 99.9976 | 99.9976 | 100.0000 | 99.9976 | 99.9937 | 99.9953 | 99.9925 | 99.9937 | 99.9953 | 99.9925 |
| 阜宁 | 99.9979 | / | 99.9979 | 99.9979 | / | 99.9979 | 99.9957 | 99.9956 | 99.9960 | 99.9957 | 99.9956 | 99.9960 |
| 滨海 | 99.9975 | 100.0000 | 99.9975 | 99.9975 | 100.0000 | 99.9975 | 99.9965 | 99.9958 | 99.9992 | 99.9965 | 99.9958 | 99.9992 |
| 响水 | 99.9971 | / | 99.9971 | 99.9971 | / | 99.9971 | 99.9982 | 99.9976 | 99.9990 | 99.9982 | 99.9976 | 99.9990 |
TOP