单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||||||
全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9971 | 99.9980 | 99.9970 | 99.9951 | 99.9968 | 99.9948 | 99.9921 | 99.9929 | 99.9904 | 99.9931 | 99.9935 | 99.9922 |
本部 | 99.9972 | 99.9980 | 99.9966 | 99.9952 | 99.9968 | 99.9939 | 99.9965 | 99.9969 | 99.9954 | 99.9949 | 99.9953 | 99.9922 |
东台 | 99.9974 | 99.9972 | 99.9974 | 99.9952 | 99.9992 | 99.9952 | 99.9962 | 99.9961 | 99.9963 | 99.9975 | 99.9978 | 99.9974 |
大丰 | 99.9970 | 100.0000 | 99.9970 | 99.9950 | 99.9976 | 99.9949 | 99.9920 | 99.9921 | 99.9908 | 99.9900 | 99.9924 | 99.9772 |
建湖 | 99.9978 | 99.9869 | 99.9978 | 99.9952 | 99.9963 | 99.9952 | 99.9913 | 99.9919 | 99.9892 | 99.9943 | 99.9937 | 99.9961 |
射阳 | 99.9974 | 100.0000 | 99.9974 | 99.9953 | 99.9839 | 99.9953 | 99.9931 | 99.9980 | 99.9897 | 99.9925 | 99.9958 | 99.9899 |
阜宁 | 99.9959 | 100.0000 | 99.9959 | 99.9940 | 100.0000 | 99.9940 | 99.9881 | 99.9909 | 99.9835 | 99.9921 | 99.9953 | 99.9887 |
滨海 | 99.9967 | 99.9658 | 99.9968 | 99.9945 | 99.9932 | 99.9945 | 99.9735 | 99.9765 | 99.9594 | 99.9839 | 99.9840 | 99.9842 |
响水 | 99.9971 | 100.0000 | 99.9971 | 99.9964 | 100.0000 | 99.9964 | 99.9991 | 99.9992 | 99.9994 | 99.9968 | 99.9966 | 99.9978 |


