2025年三季度供电质量“两率”公示
发布时间:2025-10-09 字号:大 中 小
| 单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) |
| 当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 |
| 全口径 | 城网 | 农网 | 全口径 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 | 综合 | 城网 | 农网 |
| 全市 | 99.9950 | 99.9959 | 99.9948 | 99.9945 | 99.9965 | 99.9943 | 99.9924 | 99.9921 | 99.9929 | 99.9935 | 99.9938 | 99.9929 |
| 本部 | 99.9944 | 99.9957 | 99.9933 | 99.9946 | 99.9965 | 99.9930 | 99.9912 | 99.9917 | 99.9870 | 99.9943 | 99.9947 | 99.9911 |
| 东台 | 99.9958 | 99.9998 | 99.9957 | 99.9946 | 99.9995 | 99.9945 | 99.9989 | 99.9994 | 99.9988 | 99.9979 | 99.9984 | 99.9978 |
| 大丰 | 99.9946 | 99.9977 | 99.9945 | 99.9943 | 99.9972 | 99.9941 | 99.9879 | 99.9899 | 99.9802 | 99.9892 | 99.9925 | 99.9726 |
| 建湖 | 99.9939 | 99.9980 | 99.9939 | 99.9946 | 99.9970 | 99.9946 | 99.9962 | 99.9958 | 99.9976 | 99.9953 | 99.9944 | 99.9985 |
| 射阳 | 99.9969 | 100.0000 | 99.9969 | 99.9946 | 99.9839 | 99.9946 | 99.9913 | 99.9938 | 99.9886 | 99.9923 | 99.9951 | 99.9900 |
| 阜宁 | 99.9929 | 100.0000 | 99.9929 | 99.9936 | 100.0000 | 99.9936 | 99.9935 | 99.9970 | 99.9912 | 99.9934 | 99.9968 | 99.9903 |
| 滨海 | 99.9947 | 99.9945 | 99.9947 | 99.9940 | 99.9942 | 99.9940 | 99.9835 | 99.9823 | 99.9932 | 99.9881 | 99.9875 | 99.9932 |
| 响水 | 99.9973 | 99.9989 | 99.9973 | 99.9964 | 99.9994 | 99.9964 | 99.9973 | 99.9976 | 99.9967 | 99.9960 | 99.9958 | 99.9972 |
TOP