单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.996 | 99.9938 | 99.9969 | 99.9939 | 99.9935 | 99.9902 | 99.9947 | 99.9929 |
本部 | 99.9958 | 99.991 | 99.9969 | 99.9929 | 99.9947 | 99.9884 | 99.9962 | 99.9919 |
东台 | 99.9995 | 99.9933 | 99.9994 | 99.9939 | 99.9958 | 99.9970 | 99.9978 | 99.9973 |
大丰 | 99.9987 | 99.9945 | 99.9970 | 99.9939 | 99.9938 | 99.9417 | 99.9941 | 99.9686 |
建湖 | 99.9968 | 99.9942 | 99.9965 | 99.9950 | 99.9911 | 99.9986 | 99.9936 | 99.9990 |
射阳 | 100.0000 | 99.9936 | 99.9939 | 99.9933 | 99.9933 | 99.9902 | 99.9959 | 99.9907 |
阜宁 | 100.0000 | 99.9941 | 100.0000 | 99.9939 | 99.9954 | 99.9897 | 99.9966 | 99.9898 |
滨海 | 99.9970 | 99.9940 | 99.9940 | 99.9936 | 99.9914 | 99.9911 | 99.9903 | 99.9930 |
响水 | 100.0000 | 99.9969 | 100.0000 | 99.9959 | 99.9923 | 99.9967 | 99.9949 | 99.9975 |


