单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9978 | 99.9941 | 99.9949 | 99.9941 | 99.9960 | 99.9955 | 99.9960 | 99.9955 |
本部 | 99.998 | 99.9948 | 99.998 | 99.9948 | 99.9978 | 99.9954 | 99.9978 | 99.9954 |
东台 | 99.9992 | 99.9945 | 99.9992 | 99.9945 | 100.0000 | 99.9977 | 100.0000 | 99.9977 |
大丰 | 99.9952 | 99.9933 | 99.9952 | 99.9933 | 99.9944 | 99.9959 | 99.9944 | 99.9959 |
建湖 | 99.9962 | 99.9957 | 99.9962 | 99.9957 | 99.9963 | 99.9994 | 99.9963 | 99.9994 |
射阳 | 99.9729 | 99.9930 | 99.9729 | 99.9930 | 99.9985 | 99.9912 | 99.9985 | 99.9912 |
阜宁 | 100.0000 | 99.9937 | 100.0000 | 99.9937 | 99.9977 | 99.9905 | 99.9977 | 99.9905 |
滨海 | 99.9910 | 99.9931 | 99.9910 | 99.9931 | 99.9892 | 99.9948 | 99.9892 | 99.9948 |
响水 | 100.0000 | 99.9949 | 100.0000 | 99.9949 | 99.9973 | 99.9984 | 99.9973 | 99.9984 |


