单位 | 供电可靠率(%) | 电压合格率(%) | ||||||
当季度值 | 年度累计值 | 当季度值 | 年度累计值 | |||||
城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | 城网 | 农网 | |
全市 | 99.9924 | 99.9818 | 99.9932 | 99.9827 | 99.9971 | 99.9932 | 99.9940 | 99.9907 |
本部 | 99.9924 | 99.9766 | 99.9932 | 99.9814 | 99.9966 | 99.9956 | 99.9927 | 99.9836 |
东台 | / | 99.9899 | / | 99.9893 | 99.9979 | 99.9938 | 99.9967 | 99.9922 |
大丰 | / | 99.9848 | / | 99.9825 | 99.9983 | 99.9918 | 99.9958 | 99.9909 |
建湖 | / | 99.9841 | / | 99.9854 | 99.9972 | 99.9996 | 99.9943 | 99.9954 |
射阳 | / | 99.9715 | / | 99.9773 | 99.9974 | 99.9887 | 99.9963 | 99.9897 |
阜宁 | / | 99.9875 | / | 99.9853 | 99.9966 | 99.9935 | 99.9940 | 99.9924 |
滨海 | / | 99.9774 | / | 99.9758 | 99.9947 | 99.9918 | 99.9881 | 99.9903 |
响水 | / | 99.9823 | / | 99.9844 | 99.9984 | 99.9975 | 99.9957 | 99.9945 |


